교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 총교습시간(분) | 교습기간(0월) | 교습비(원) | 기타경비 | 총교습비(원) [교습비+기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | |||||||
메이크업 | 메이크업 국가자격증 | 16명 | 2,160분(540x4주) | 4 | 300,000 | 재료비 | A:1,200,000 | 2,400,000 |
메이크업 | 메이크업 국가자격증 | 16명 | 2,160분(540x4주) | 4 | 300,000 | 재료비 | B:900,000 | 2,100,000 |
메이크업 | 메이크업 대특수분장 | 16명 | 1,440분(360분x4주) | 3 | 500,000 | 재료비 | 900,000 | 2,400,000 |
메이크업 | 메이크업 현장실무 | 16명 | 1,440분(360분x4주) | 3 | 500,000 | 재료비 | 1,200,000 | 2,700,000 |
메이크업 | 속눈썹 연장술 | 16명 | 1,440분(360분x4주) | 1 | 300,000 | 재료비 | 300,000 | 600,000 |
네일아트 | 네일아트 국가자격증 | 22명 | 2,160분(540x4주) | 3 | 400,000 | 재료비 | A: 1,200,000 | 2,400,000 |
네일아트 | 네일아트 국가자격증 | 22명 | 2,160분(540x4주) | 3 | 400,000 | 재료비 | B: 700,000 | 1,900,000 |
네일아트 | 네일아트 현장실무 | 22명 | 1,440분(360분x4주) | 3 | 500,000 | 재료비 | A: 2,100,000 | 3,700,000 |
네일아트 | 네일아트 현장실무 | 22명 | 1,440분(360분x4주) | 3 | 500,000 | 재료비 | B: 1,500,000 | 3,300,000 |
네일아트 | 네일아트 젤아트 | 22명 | 1,440분(360분x4주) | 2 | 500,000 | 재료비 | A: 900,000 | 1,900,000 |
네일아트 | 네일아트 젤아트 | 22명 | 1,440분(360분x4주) | 2 | 500,000 | 재료비 | B: 700,000 | 1,700,000 |
네일아트 | 네일아트 드릴머신 | 22명 | 1,440분(360분x4주) | 1 | 600,000 | 재료비 | A: 1,200,000 | 1,800,000 |
네일아트 | 네일아트 드릴머신 | 22명 | 1,440분(360분x4주) | 1 | 600,000 | 재료비 | B: 800,000 | 1,600,000 |
피부 | 피부 국가자격증 | 16명 | 2,160분(540x4주) | 3 | 400,000 | 재료비 | 600,000 | 1,800,000 |
피부 | 왁싱 | 16명 | 1,440분(360분x4주) | 1 | 800,000 | 재료비 | 700,000 | 1,500,000 |
헤어 | 헤어 국가자격증 | 20명 | 2,160분(540x4주) | 5 | 300,000 | 재료비 | 500,000 | 2,000,000 |
헤어 | 헤어 현장실무 | 10명 | 1,440분(360분x4주) | 3 | 500,000 | 재료비 | 800,000 | 2,300,000 |
헤어 | 헤어 업스타일 | 10명 | 1,440분(360분x4주) | 2 | 500,000 | 재료비 | 700,000 | 1,700,000 |
헤어 | 헤어 커트 | 10명 | 1,440분(360분x4주) | 3 | 500,000 | 재료비 | 900,000 | 2,400,000 |
헤어 | 여성커트 | 10명 | 1,440분(360분x4주) | 2 | 500,000 | 재료비 | 400,000 | 1,400,000 |
헤어 | 남성커트 | 10명 | 1,440분(360분x4주) | 1 | 500,000 | 재료비 | 500,000 | 1,000,000 |
네일아트 | 셀프 네일 | 22명 | 1,134분(540분 × 2.1주) | 1 | 200,000 | 재료비 | 90,000 | 290,000 |
메이크업 | 셀프 메이크업 | 16명 | 1,080분(540분 × 2주) | 1 | 150,000 | 150,000 | ||
헤어 | 붙임머리 | 20명 | 720분(360 × 2주) | 1 | 600,000 | 600,000 | ||
헤어 | 중모술 | 20명 | 720분(360 × 2주) | 1 | 600,000 | 600,000 | ||
피부 | 왁싱초급 | 16명 | 720분(360 × 2주) | 1 | 600,000 | 600,000 | ||
피부 | 왁싱고급 | 16명 | 720분(360 × 2주) | 1 | 600,000 | 600,000 | ||
메이크업 | 속눈썹초급 | 16명 | 720분(360 × 2주) | 1 | 600,000 | 600,000 | ||
메이크업 | 속눈썹고급 | 16명 | 720분(360 × 2주) | 1 | 600,000 | 600,000 | ||
메이크업 | 속눈썹펌 | 13명 | 180분(180분 × 1회) | 1 | 30,000 | 30,000 | ||
메이크업 | 메디컬스킨케어전문 | 16명 | 1,200분(540분 × 3주) | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
헤어 | 미용사(헤어)자격증 취득 | 15명 | 16,800분(900분 X 19주) | 5 | 1,911,040 | 1,911,040 | ||
피부 | 미용사(피부)국가자격증취득(실기) | 15명 | 12,600분(900분 X 14주) | 4 | 1,458,280 | 1,458,280 |
※재료비는 교육청 신고 후 추가게시 예정입니다.
교습비등 반환기준(시행령 18조제3항 관련)
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
제18조제2항제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 | |
제18조제2항제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 | |
교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환 대상 교습비등 (교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
032-507-5001